详细描述
| 适用车型 | 发动机型号 | 面片尺寸 | 花键参数 | 公司商号 | |||
| 外径 | 内径 | 齿数 | 大径 | ||||
| 客车系列 | 300 | 190 | 24 | 25.6 | JKC-3001 | |||
| 金龙6791 | 6D14 | 325 | 210 | 16 | 30 | JNS-3254 | 6780 | |
| 常州双层客车前 | 6114 | 350 | 195 | 10 | 44.6 | JKC-3501 | ||
| 常州双层客车后 | 6114 | 350 | 195 | 10 | 44.6 | JKC-3502 | ||
| 上海大客车前 | CA10B | 350 | 195 | 10 | 44.6 | JKC-3503 | ||
| 上海大客车后 | CA10B | 350 | 195 | 10 | 44.6 | JKC-3504 | ||
| 金陵双层客车前 | 6130 | 350 | 195 | 10 | 45 | JKC-3505 | ||
| 金陵双层客车后 | 6130 | 350 | 195 | 10 | 45 | JKC-3506 | ||
| 沈飞客车 | H06C | 350 | 220 | 10 | 44.6 | JKC-3507 | ||
| 黄海客车前 | 350 | - | 10 | 44.6 | JKC-3508 | |||
| 客车系列 | 黄海客车后 | 350 | - | 10 | 44.6 | JKC-3509 | ||
| 安凯 | 380 | 200 | 10 | 44.6 | JKC-3801 | |||
| 黄海大客车 | 410 | 250 | 10 | 45 | JKC-4101 | |||
| 金龙\安凯 | 420 | 220 | 10 | 44.6 | JKC-4201 | |||
| 金龙\安凯 | 420 | 220 | 10 | 44.6 | JKC-4202 | |||
| 金龙 | 430 | 240 | 10 | 44.6 | JKC-4301 |
关键词:
乾坤保安服务,地铁安保服务,会场安保
公司格守“诚信为本”的服务理念,以“管理人性化、服务创新化”为经营主旨,不断加强对硬件设施的投入和技术改造力度,制造工艺稳定。同时,公司已通过ISO9001国际质量体系认证、德国国家认可机构TGA质量体系认证,成为中国汽车工业协会离合器委员会成员单位……