详细描述
| 适用车型 | 发动机型号 | 面片尺寸 | 花键参数 | 公司商号 | |||
| 外径 | 内径 | 齿数 | 大径 | ||||
| 美国车型 | 3322 | 328 | - | 10 | 35.1 | JAM-3281/5P | |
| 328 | - | 10 | 38.4 | JAM-3282/5P | |||
| 60212 | 328 | 184 | 10 | 35 | JAM-3283 | ||
| 60308 | 328 | 184 | 10 | 38.4 | JAM-3284 | ||
| 8T冷藏车前 | 345 | - | 10 | 44.6 | JAM-3501/3P | ||
| 8T冷藏车后 | 345 | - | 10 | 44.6 | JAM-3502/3P | ||
| 福特排障车 | 350 | - | 10 | 51 | JAM-3503/3P | ||
| 工程车前 | 350 | - | 10 | 51 | JAM-3504/3P | ||
| 工程车后 | 350 | - | 10 | 51 | JAM-3505/3P | ||
| BLIPE前 | 350 | - | 10 | 51 | JAM-3506 | ||
| BLIPE后 | 350 | - | 10 | 51 | JAM-3507 | ||
| 美国车型 | 卡特前 | 350 | - | 10 | 51 | JAM-3508 | |
| 卡特后 | 350 | - | 10 | 51 | JAM-3509 | ||
| C21S-59前 | 350 | - | 10 | 44.6 | JAM-3510 | ||
| C21S-59后 | 350 | - | 10 | 44.6 | JAM-3511 | ||
| 60508 | 350 | 187 | 10 | 44.6 | JAM-3512 | ||
| 60510 | 350 | 187 | 10 | 44.6 | JAM-3513 | ||
| 60510园盘 | 350 | - | 10 | 44.6 | JAM-3514 | ||
| 60508园盘 | 350 | - | 10 | 44.6 | JAM-3515 | ||
| 60510四翼 | 350 | - | 10 | 44.6 | JAM-3516/4P | ||
| 60508四翼 | 350 | - | 10 | 44.6 | JAM-3517/4P | ||
| 60510六翼 | 350 | - | 10 | 44.6 | JAM-3518/6P | ||
| 60508六翼 | 350 | - | 10 | 44.6 | JAM-3519/6P | ||
| 60500 | 350 | 187 | 10 | 50.8 | JAM-3520 | ||
| 60502 | 350 | 187 | 10 | 50.8 | JAM-3521 | ||
| 60500园盘 | 350 | - | 10 | 50.8 | JAM-3522 | ||
| 60502园盘 | 350 | - | 10 | 50.8 | JAM-3523 | ||
| 60500四翼 | 350 | - | 10 | 50.8 | JAM-3524/4P | ||
| 60502四翼 | 350 | - | 10 | 50.8 | JAM-3525/4P | ||
| 60500六翼 | 350 | - | 10 | 50.8 | JAM-3526/6P | ||
| 60502六翼 | 350 | - | 10 | 50.8 | JAM-3527/6P | ||
| 耐普 | 350 | - | 10 | 38.1 | JAM-3528/6P | ||
| 350 | - | 10 | 35.2 | JAM-3529/6P | |||
| 美国勇士前 | 374 | - | 10 | 44.6 | JAM-3741 | ||
| 美国勇士后 | 374 | - | 10 | 44.6 | JAM-3742 | ||
| 皮卡前 | 380 | - | 10 | 44.6 | JAM-3871/4P | ||
| 皮卡后 | 380 | - | 10 | 44.6 | JAM-3872/4P | ||
| 灰狗前 | 387 | - | 10 | 44.6 | JAM-3873/6P | ||
| 灰狗后 | 387 | - | 10 | 44.6 | JAM-3874/6P | ||
| 美国油罐车 | 380 | - | 10 | 44.6 | JAM-3875/6P | ||
| 灰狗大巴 | 380 | - | 10 | 44.6 | JAM-3876 | ||
| 3454 | 380 | - | 10 | 44.6 | JAM-3877 | ||
| 三脚吊车前 | 387 | - | 10 | 51 | JAM-3878/4P | ||
| 三脚吊车后 | 387 | - | 10 | 51 | JAM-3879/4P | ||
| 福特罐车前 | 387 | - | 10 | 51 | JAM-3880/4P | ||
| 福特罐车后 | 387 | - | 10 | 51 | JAM-3881/4P | ||
| 七簧前 | 388 | - | 10 | 51 | JAM-3882/4P | ||
| 七簧后 | 388 | - | 10 | 51 | JAM-3883/4P | ||
| 9簧前 | 388 | - | 10 | 51 | JAM-3884/4P | ||
| 9簧后 | 388 | - | 10 | 51 | JAM-3885/6P | ||
| 肯沃斯前 | 388 | - | 10 | 51 | JAM-3886/6P | ||
| 肯沃斯后 | 388 | - | 10 | 51 | JAM-3887/6P | ||
| 6簧前、后 | 388 | - | 10 | 55 | JAM-3888/6P | ||
| 9簧前 | 388 | - | 10 | 51 | JAM-3889/6P | ||
| 9簧后 | 388 | - | 10 | 51 | JAM-3890/6P | ||
| 七簧前 | 388 | - | 10 | 51 | JAM-3889/7P | ||
| 七簧后 | 388 | - | 10 | 51 | JAM-3888/8P | ||
| 60504 | 388 | 255 | 10 | 51 | JAM-3889 | ||
| 60506 | 388 | 255 | 10 | 51 | JAM-3890 | ||
| 60504四翼 | 388 | 255 | 10 | 51 | JAM-3891 | ||
| 60506四翼 | 388 | 255 | 10 | 51 | JAM-3892 | ||
| 60504园盘 | 388 | 255 | 10 | 51 | JAM-3893 | ||
| 60506园盘 | 388 | 255 | 10 | 51 | JAM-3894 | ||
| 60512 | 388 | 255 | 10 | 44.6 | JAM-3895 | ||
| 60514 | 388 | 255 | 10 | 44.6 | JAM-3896 | ||
| 60512四翼 | 388 | 255 | 10 | 44.6 | JAM-3897 | ||
| 60514四翼 | 388 | 255 | 10 | 44.6 | JAM-3898 | ||
| 60512园盘 | 388 | 255 | 10 | 44.6 | JAM-3899 | ||
| 60514园盘 | 388 | 255 | 10 | 44.6 | JAM-3900 | ||
关键词:
乾坤保安服务,地铁安保服务,会场安保
公司格守“诚信为本”的服务理念,以“管理人性化、服务创新化”为经营主旨,不断加强对硬件设施的投入和技术改造力度,制造工艺稳定。同时,公司已通过ISO9001国际质量体系认证、德国国家认可机构TGA质量体系认证,成为中国汽车工业协会离合器委员会成员单位……